ゲーム内である程度モンスターの情報は確認出来るのですが、一覧表とかじゃなくて何が弱点属性かを端的に確認できる表が欲しい、何が有効化ではなく何が無効かが分かる表が欲しいガード強化が本作はかなり限定的な効果(拘束攻撃以外の大体の攻撃はガード可能)なので、ガード強化が必要な攻撃を持ってるか分かる表が欲しい、と思ったので、本記事にまとめます。
スポンサーリンク
モンスター弱点・無効一覧表
風圧、振動については今のところ、気になるモンスターが居ないので省いています。この武器では欲しい情報! と言うのがあればコメントで教えていただければと思います。
ガード強化はLv1あれば全てガードできるようになります。咆哮は小なら耳栓Lv2、大ならLv3で完全に無効化できます。
■凡例
音 … 音爆弾
閃 … 閃光弾
シ … シビレ罠
落 … 落とし穴
減 … 減気
モンスター | 弱点 | 無効 | 咆哮 | ガ強必要攻撃 |
---|---|---|---|---|
アジャラカン | 水 | 音 | 小 | 地面爆発 |
アルシュベルド | ー*1 | 音 | 小 | 拘束攻撃 |
イャンクック | 氷 | ー*2 | ー | |
ウズ・トゥナ | 雷 | 音 | 小 | エリア外からの大波 |
グラビモス | 水 | 音 | 大 | ガス攻撃 |
ケマトリス | 水 | 音 | ー | |
ゲリョス | 火 | 音 閃 シ | ー | |
ゴア・マガラ | 火 | 音 閃 | 大 | |
シーウー | 氷 | 音 閃 | ー | |
ジン・ダハド | 火 | 音 落 | 大 | |
チャタカブラ | 雷 | 音 | ー | |
ドシャグマ | 火 | 音 | 小 | 両腕攻撃⇒かち上げ |
ドドブランゴ | 火 | 音 | 小 | |
ヌ・エグドラ | 水 | 音 閃 | 小 | 拘束攻撃 |
ネルスキュラ | 火 | 音 | ー | |
バーラハーラ | 雷 | ー | ー | |
ババコンガ | 火 | 音 | ー | |
ヒラバミ | 火 | 音 | 小 | |
ププロポル | 水 | 音 | 小 | |
ラバラ・バリナ | 火 | 音 | ー | |
リオレイア | 龍 | 音 | 小 | |
リオレウス | 龍 | 音 | 小 | |
レ・ダウ | 氷 | 音 シ | 小 | |
護竜アルシュベルド | ー | 音 減 | 小 | 拘束攻撃 |
護竜アンジャナフ亜種 | 氷 | 音 減 | 小 | 拘束攻撃 |
護竜オドガロン亜種 | 水 | 音 減 | 小 | |
護竜ドシャグマ | 火 | 音 減 | 小 | |
護竜リオレウス | 龍 | 音 減 | 小 | 拘束攻撃*3 |
*2 怒り状態では音無効
*3 原種と同じモーション。護竜ではガード不可
スポンサーリンク
コメント